Wij stellen ieder jaar de premiepercentages vast. U kunt hiermee zelf uw premie narekenen. En uw salarispakket goed instellen voor uw pensioenaangifte.
| Product | Totaal | Werkgever | Werknemer | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
| Opbouwpremie (OP) | 24,00% | 16,50% | 7,50% | Franchise: € 20.541 Max. Jaarinkomen: € 137.800 |
| Risicopremie (RP) | 1,40% | 0,96% | 0,44% | Franchise: € 20.541 Max. Jaarinkomen: € 137.800 |
| Risicopremie Nabestaandenpensioen (RNP) | 1,13% | 0,78% | 0,35% | Franchise: € 0 |
| Arbeidsongeschiktheidspensioen t/m inkomensgrens (AOP-A) | 0,25% | 0,11% | 0,14% | Franchise: € 0 Max. jaarinkomen: € 79.409,28 |
| Arbeidsongeschiktheidspensioen boven inkomensgrens (AOP-B) | 1,30% | 0,45% | 0,85% | Min. jaarinkomen: € 79.409,28 Max. inkomen: niet van toepassing |
| Bijdrage Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) | 0,15% | 0,075% | 0,075% | Franchise: € 0 Max. Jaarinkomen: niet van toepassing |
Op zoek naar de premiepercentages en kerncijfers van de afgelopen jaren? Bekijk dan de premies en kerncijfers van 2025 en 2024.