Bekijk de premies en kerncijfers van 2025 en 2024.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Franchise pensioenregeling | € 19.795 | € 18.798 |
| Maximaal pensioengevend loon | € 137.800 | € 137.800 |
| Maximaal premieloon (WIA/WGA) | € 75.864 | € 71.628 |
Als percentage van de (gemaximeerde) pensioengrondslag. De gemaximeerde pensioengrondslag is het maximaal pensioengevend loon -/- franchise pensioenregeling.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Werkgeversaandeel | 18,56% | 18,56% |
| Werknemersaandeel | 8,44% | 8,44% |
| Totaal | 27,00% | 27,00% |
Als percentage van de (gemaximeerde) pensioengrondslag. De gemaximeerde pensioengrondslag is het maximaal pensioengevend loon -/- franchise pensioenregeling.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Overlijdensrisico | 0,50% | 0,60% |
| Arbeidsongeschiktheidsrisico | 0,70% | 0,60% |
| Totaal | 1,20% | 1,20% |
Als percentage van het pensioengevend loon tot maximaal het maximale premieloon.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Werkgeversaandeel | 0,13% | 0,11% |
| Werknemersaandeel | 0,17% | 0,14% |
| Totaal | 0,30% | 0,25% |
Als percentage van de WIA-excedentgrondslag. De WIA-excedentgrondslag is het niet-gemaximeerde pensioengevend loon -/- het maximale premieloon.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Werkgeversaandeel | 0,49% | 0,59% |
| Werknemersaandeel | 0,91% | 1,11% |
| Totaal | 1,40% | 1,70% |
Als percentage van het niet-gemaximeerde pensioengevend loon.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Werkgeversaandeel | 0,075% | 0,075% |
| Werknemersaandeel | 0,075% | 0,075% |
| Totaal | 1,50% | 1,50% |
Let op: de premieverdeling werkgevers/werknemers kan nog wijzigen als cao-partners hiertoe besluiten.
Op zoek naar de cijfers voor 2026? Bekijk onze pagina Premies en kerncijfers.
Gebruik de Handleiding Premie en Gegevens 2025.
Gebruik de Handleiding Premie en Gegevens 2025.